Five questions, no figures to enter, result in 30 seconds.
Lancer le simulateurThe account is free, your credentials are verified afterwards.
Toutes les professions

Complexes & Formules multi-actifs
| Vitamin A360 µg de bêta-carotène et 240 µg de palmitate de rétinyle | 600 µg |
| Vitamin B1Chlorhydrate de thiamine | 0.55 mg |
| Vitamin B2Riboflavine | 0.7 mg |
| Vitamin B3Niacinamide | 8 mg |
| Vitamin B5Pantothénate de calcium | 7.5 mg |
| Vitamin B6Pyridoxal-5-phosphate | 1.4 mg |
| Vitamin B12Méthylcobalamine | 1.25 µg |
| Vitamin CAcide L-ascorbique | 80 mg |
| Vitamin EAcétate de D-alpha-tocophéryl | 15 mg |
| Vitamin K1Phytoménadione | 40 µg |
| Vitamin B8Biotine | 75 µg |
| Vitamin B9Calcium-L-methylfolate | 75 µg |
| CalciumCitrate de calcium | 125 mg |
| ChromiumPicolinate de chrome | 40 µg |
| PhosphorusPhosphate dicalcique et dipotassique | 171.5 mg |
| ZincCitrate de zinc | 5 mg |
| CopperGluconate de cuivre | 0.5 mg |
| MolybdenumMolybdate de sodium | 25 µg |
| MagnesiumCitrate de magnésium | 93.75 mg |
| IronGluconate ferreux | 2.1 mg |
| IodineIodure de potassium | 37.5 µg |
| SeleniumL-sélénométhionine | 27.5 µg |
| Inulinenrichie en oligo-fructose | 1000 mg |
| L-glutamine | 500 mg |
| L-lysineL-lysine HCl et de concentré de protéines de riz | 260.5 mg |
| L-threonineL-thréonine et concentré de protéines de riz | 267.5 mg |
| L-cysteineL-cystéine HCl et concentré de protéines de riz | 141 mg |
| Hydrolysat de protéines de rizConcentré de protéines de riz | 6387.5 mg |
| Poudre de sirop de riz | 7866 mg |
| Vitamin D3Cholécalciférol (végétalien) | 1.25 µg |
| CholineBitartrate de choline | 41.25 mg |
| N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 2.5 mg |
| Glutathione | 2.5 mg |





