Five questions, no figures to enter, result in 30 seconds.
Lancer le simulateurThe account is free, your credentials are verified afterwards.
Toutes les professionsCurrently unavailable. See alternatives


Complexes & multi-active formulas
| Beta-caroteneCaroténoïdes d'origine naturelle | 613 mg |
| Vitamin A | 68 µg |
| Magnesium glycerophosphate | 350 mg |
| Magnesium | 11,67 mg |
| Magnesium bisglycinate | 225 mg |
| Magnesium | 11,67 mg |
| Glycine | 125 mg |
| Magnesium citrate | 75 mg |
| Magnesium | 11,67 mg |
| Calcium | 35,33 mg |
| L-tyrosine | 33,33 mg |
| Acerola | 31,17 mg |
| Vitamin C | 5,33 mg |
| L-citrulline | 25 mg |
| L-carnitine | 22,67 mg |
| Phosphorus | 18,5 mg |
| L-glutamine | 16,67 mg |
| Phosphatidylcholine | 8,67 mg |
| PhosphatidylserinePhosphatidylsérine de soja | 8,67 mg |
| Coenzyme Q10Ubiquinone | 5,17 mg |
| Vitamin E | 3 mg |
| Vitamin B3Nicotinamide | 2 mg |
| Vitamin B5 | 1 mg |
| Vitamin B6 | 0,4667 mg |
| Vitamin B1 | 0,3667 mg |
| Vitamin B2Riboflavin | 0,2333 mg |
| Vitamin B9 | 35 µg |
| Vitamin B8 | 7 µg |
| Vitamin B12Cyanocobalamin | 0,4167 µg |
| Chromium picolinate | |
| Chromium | 6,67 µg |
| Copper bisglycinate | |
| Copper | 0,165 mg |
| Levure enrichie au sélénium | |
| Selenium | 9,02 µg |
| Manganese gluconate | |
| Manganese | 0,327 mg |
| Molybdate de sodium | |
| Molybdenum | 8,13 µg |
| Zinc bisglycinate | |
| Zinc | 1 mg |